معادل های انگلیسی استفاده شده و میزان استفاده از هر کدام از آن ها
تازگی این موضوع در رشته های مختلف
| چارک | میانگین سال انتشار مقالات | تعداد رخداد | رشته |
|---|---|---|---|
| Q1 | 1397.0 | 11 | نرولوژی، علوم اعصاب |
| Q1 | 1395.5 | 6 | طب و داروی سنتی |
| Q2 | 1394.5 | 4 | مدیریت اطلاعات سلامت |
| Q2 | 1393.5 | 4 | علوم اجتماعی - علوم انسانی |
| Q2 | 1393.5 | 4 | علوم اجتماعی - علوم پزشکی |
| Q2 | 1393.25 | 4 | بیماریهای پستان |
| Q2 | 1392.62 | 8 | ادبیات و زبانها |
| Q2 | 1392.33 | 6 | تاریخ پزشکی |
| Q2 | 1392.08 | 12 | باروری، ناباروری، زنان و نازایی |
| Q4 | 1391.0 | 4 | پیراپزشکی |
| Q3 | 1390.38 | 13 | روانشناسی |
| Q2 | 1390.14 | 14 | دندانپزشکی |
| Q3 | 1389.71 | 7 | توانبخشی |
| Q2 | 1388.71 | 7 | ارتوپدی |
| Q3 | 1388.6 | 5 | بهداشت |
| Q3 | 1388.29 | 7 | علوم پزشکی |
| Q3 | 1388.0 | 4 | طب نظامی |
| Q3 | 1387.75 | 180 | علوم پزشکی و سلامت |
| Q4 | 1387.5 | 10 | جراحی |
| Q3 | 1386.58 | 71 | پزشکی |
| Q3 | 1385.77 | 13 | علوم پایه، علوم بالینی و علوم پیراپزشکی |
| Q4 | 1385.26 | 38 | پوست |
| Q4 | 1384.88 | 8 | بهداشت روان، روانپزشکی و روانشناسی بالینی |
| Q2 | 1384.8 | 5 | گوش، گلو، بینی |
| Q4 | 1383.5 | 6 | علوم دندانپزشکی |
مرتبط ترین موضوعات و میزان ارتباط آن ها با درمان

